Droits de scolarité
Droits de scolarité 1er et 2e cycle (par an)
Année universitaire 2011-2012
| INSCRIPTION | Tarifs en €uros | Observations |
|---|---|---|
| Droits d'inscription | 584,00 | Tarif fixé annuellement par le MESR |
| Droits spécifiques*, Documentation pédagogique |
76,00 |
Tarifs votés par le conseil d'administration de l'INSA |
| Activités périscolaires | 37,50 | dont 34,50 € pour le Bureau des Elèves et 3 € pour la vie étudiante |
| Activités sportives | 22,00 | |
| Activités culturelles | 9,50 | |
| Fonds de solidarité | 16,00 | |
| TOTAL droits spécifiques |
161.00 |
| AUTRES DROITS | Tarifs en €uros | Observations |
|---|---|---|
| Inscription sections artistiques | ||
| Arts-plastiques études | 67,00 | |
| Musique études | 67,00 | |
| Danse-théâtre études | 67,00 | |
| Sport études | 67,00 | |
| Echanges internationaux - FSI |
260,00 | |
| Divers | ||
| Services médicaux | 8,50 | Dont 4,57 € de droits de médecine préventive, fixés par arrêté ministériel |
| Avance frais de scolarité | 169,50 | Elèves nouvellement inscrits en 3e et 4e année et admis spécifiques 1re année hors portail admission post-bac |
| Sécurité sociale | 203,00 | Tarif fixé par arrêté ministériel en juillet |
|
Renouvellement carte d'étudiant multiservices |
11,00 € |
|---|
Frais de recrutement et d'insertion d'élèves étrangers à l'INSA de Lyon
| Sections | Tarifs en euros |
|---|---|
| ASINSA/AMERINSA | 4 100,00 |
| SCAN* | 3 000,00 |
| 3 100,00 *à compter de décembre 2011 | |
| BACHELORS | 3 100,00 |
Les frais de recrutement et d'insertion de ces étudiants ne sont pas remboursés en cas de désistement après la fin de l'école d'été, le 15 septembre.
Autres frais de scolarité (par an)
| INSCRIPTION | Tarifs en euros | Observations |
|---|---|---|
| Droits d'inscription | ||
| Doctorat | 372,00 | Tarif fixé annuellement par le MENESR |
| Master | 245,00 | |
| Master (double inscription) | 161,00 | Tarif réduit fixé annuellement par le MENESR |
| ERASMUS MUNDUS | en attente | Tarif fixé par l'Union Européenne |
| CURSUS INSA GRADUATE SCHOOL | en attente | Par semestre (x3) |
| Droits complémentaires aux droits d'inscription | ||
| Inscription tardive en master et en doctorat | 22,00 | |
* Les droits spécifiques sont optionnels et correspondent à des prestations complémentaires clairement identifiées.

Institut National