- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours Standard / Année 5 / Semestre 1
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : Matériaux et environnement (SGM-5-MATENV) | 2 | |||
| à choix | SGM-5-MATENV - Matériaux et environnement | fr | 38 | 2 |
| unité d'enseignement : Traitements de surface et revêtements (SGM-5-MSD2) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD2 - Traitements de surface et revêtements | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Choix des matériaux (SGM-5-MSD1) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD1 - Choix des matériaux | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Nanomatériaux polymères multifonctionnels (SGM-5-MSD5) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD5 - Nanomatériaux polymères multifonctionnels | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Gestion management (SGM-5-GEMA) | 3 | |||
| obligatoire | SGM-5-GEMA - Gestion management | fr | 26 | 3 |
| unité d'enseignement : Ingénierie des surfaces (SGM-5-MSD4) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD4 - Ingénierie des surfaces | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Mise en forme des matériaux métalliques (SGM-5-MSD3) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD3 - Mise en forme des matériaux métalliques | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Micromécanique des composites (SGM-5-MSD6) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD6 - Micromécanique des composites | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Formulation et mélanges de polymères (SGM-5-PPF3) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF3 - Formulation et mélanges de polymères | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Procédés et modélisation (SGM-5-PPF2) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF2 - Procédés et modélisation | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Mécanique et durabilité (SGM-5-PPF1) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF1 - Mécanique et durabilité | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Les biomatériaux (SGM-5-MSD7) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD7 - Les biomatériaux | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Matériaux du point de vue industriel (SGM-5-MSD8) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-MSD8 - Matériaux du point de vue industriel | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Projet de fin d'étude (SGM-5-PFE) | 16 | |||
| obligatoire | SGM-5-PFE - Projet de fin d'étude | fr | 16 | 16 |
| unité d'enseignement : Nanomatériaux polymères (SGM-5-PPF8) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF8 - Nanomatériaux polymères | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Semiconducteurs et nanostructures (SGM-5-SCM1) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM1 - Semiconducteurs et nanostructures | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Polymères pour un développement durable (SGM-5-PPF7) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF7 - Polymères pour un développement durable | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Nanofabrication de circuits intégrés avancés (SGM-5-SCM3) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM3 - Nanofabrication de circuits intégrés avancés | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Polymères pour le vivant (SGM-5-PPF6) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF6 - Polymères pour le vivant | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Design et conception (SGM-5-PPF5) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF5 - Design et conception | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Chimie et durabilité (SGM-5-PPF4) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-PPF4 - Chimie et durabilité | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Dispositifs MOS avancés (SGM-5-SCM2) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM2 - Dispositifs MOS avancés | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Projet : matériaux de structure (SGM-5-PRO) | 6 | |||
| à choix | SGM-5-PROPPF - Projet : élaboration, mise en forme et caractérisation des materiaux polymères et leurs composites | fr | 44 | 3 |
| SGM-5-PROMSD - Projet : physique et mécanique des matériaux inorganiques | fr | 44 | 3 | |
| unité d'enseignement : Projet : Caractérisation et simulation des semiconducteurs et composants (SGM-5-PROSCM) | 6 | |||
| à choix | SGM-5-PROSCM - Projet : Caractérisation et simulation des semiconducteurs et composants | fr | 92 | 6 |
| unité d'enseignement : Séminaires : Packaging et fiabilité des semiconducteurs (SGM-5-SCM9) | 0 | |||
| à choix | SGM-5-SCM9 - Séminaires : Packaging et fiabilité des semiconducteurs | fr | 8 | 0 |
| unité d'enseignement : Matériaux et composants photoniques (SGM-5-SCM6) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM6 - Matériaux et composants photoniques | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : MicroSystèmes intégrés de production d'énergie (SGM-5-SCM8) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM8 - MicroSystèmes intégrés de production d'énergie | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Modélisation numérique des dispositifs sur silicium (SGM-5-SCM4) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM4 - Modélisation numérique des dispositifs sur silicium | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Microcapteurs et microsystèmes (SGM-5-SCM5) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM5 - Microcapteurs et microsystèmes | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Conversion photovoltaïque (SGM-5-SCM7) | 1 | |||
| à choix | SGM-5-SCM7 - Conversion photovoltaïque | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Projet Personnel en Humanités (HUMA-5-PPH) | 1 | |||
| obligatoire | HUMA-5-PPH - Projet Personnel en Humanités | fr | 0 | 1 |
| unité d'enseignement : Langue vivante 1 (HUMA-5-LV1S11) | 2 | |||
| obligatoire | HUMA-5-LV1-2-3-S1 - Langues Vivantes n°1-2-3 Premier Semestre-ang-all-ara-chi-esp-jap-por-rus-fle | fr | 28 | 2 |
| unité d'enseignement : Synthèse en ingénierie de l'activité physique et sportive (SPORTS-5-S1) | 1 | |||
| obligatoire | EPS-5-S1 - Synthèse en ingénierie de l'activité physique et sportive | fr | 42 | 1 |
| obligatoire | AS-S1 - Entraînements à l'Association Sportive INSA | fr | 32 | 0 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National