- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours Standard / Année 5 / Semestre 1
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : Statistique bayésienne et applications (BIM-5-BISTA5) | 4 | |||
| obligatoire | BIM-5-BISTA5 - Statistique bayésienne et applications | fr | 40 | 4 |
| unité d'enseignement : Modélisation de réseaux biologiques (BIM-5-BINET) | 4 | |||
| obligatoire | BIM-5-BINET - Modélisation de réseaux biologiques | fr | 50 | 4 |
| unité d'enseignement : Sciences humaines et sociales - Economie de la mondialisation (BIM-5-HUSOS) | 2 | |||
| obligatoire | BIM-5-HUSOS - Sciences humaines et sociales - Economie de la mondialisation | fr | 20 | 2 |
| unité d'enseignement : Planification expérimentale et applications industrielles (BIM-5-EXPPL) | 4 | |||
| obligatoire | BIM-5-EXPPL - Planification expérimentale et applications industrielles | fr | 44 | 4 |
| unité d'enseignement : Modélisation et simulation informatique (BIM-5-MOCOS) | 3 | |||
| obligatoire | BIM-5-MOCOS - Biologie Computationnelle | fr | 56 | 3 |
| unité d'enseignement : Phylogénie et Évolution Moléculaire (BIM-5-PHILOG) | 2 | |||
| obligatoire | BIM-5-PHILOG - Phylogénie et Évolution Moléculaire | fr | 22 | 2 |
| unité d'enseignement : Protéomique et drug design (BIM-5-PRODD) | 4 | |||
| obligatoire | BIM-5-PRODD - Protéomique et drug design | fr | 56 | 4 |
| unité d'enseignement : Projet personnel en Humanité (PPH) (BIM-5-PPHUM) | 2 | |||
| obligatoire | BIM-5-PPHUM - Projet personnel en Humanité (PPH) | fr | 0 | 2 |
| unité d'enseignement : Biocristallographie et infectiologie structurale (BIM-5-BCRIS) | 2 | |||
| obligatoire | BIM-5-BCRIS - Biocristallographie et infectiologie structurale | fr | 22 | 2 |
| unité d'enseignement : Modélisation en Biologie et en Medecine (BIM-5-MODBM) | 1 | |||
| obligatoire | BIM-5-MODBM - Modélisation en Biologie et en Medecine | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Synthèse en ingénierie de l'activité physique et sportive (SPORTS-5-S1) | 1 | |||
| obligatoire | EPS-5-S1 - Synthèse en ingénierie de l'activité physique et sportive | fr | 42 | 1 |
| obligatoire | AS-S1 - Entraînements à l'Association Sportive INSA | fr | 32 | 0 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National