- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours Standard / Année 4 / Semestre 2
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : TP - matériaux polymères (SGM-4-TPMAPO) | 3.5 | |||
| obligatoire | SGM-4-TPMAPO - TP - matériaux polymères | fr | 40 | 3.5 |
| unité d'enseignement : Matériaux polymères (SGM-4-MAPOLY) | 4.5 | |||
| obligatoire | SGM-4-MAPOLY - Matériaux polymères | fr | 55 | 4.5 |
| unité d'enseignement : Céramiques et poudres (SGM-4-CERA) | 1.5 | |||
| obligatoire | SGM-4-CERA - Céramiques et poudres | fr | 20 | 1.5 |
| unité d'enseignement : Matériaux composites (SGM-4-MCOMPO) | 1.5 | |||
| obligatoire | SGM-4-MCOMPO - Matériaux composites | fr | 17 | 1.5 |
| unité d'enseignement : Controle non destructif (SGM-4-CND) | 3 | |||
| obligatoire | SGM-4-CND - Controle non destructif | fr | 18 | 3 |
| unité d'enseignement : Eléments finis (SGM-4-ELEFIN) | 3 | |||
| obligatoire | SGM-4-ELEFIN - Eléments finis | fr | 32 | 3 |
| unité d'enseignement : Projet collectif matériaux (SGM-4-PCOMAT) | 3 | |||
| obligatoire | SGM-4-PCOMAT - Projet collectif matériaux | fr | 7 | 3 |
| unité d'enseignement : Plans d'expériences (SGM-4-PLEXPE) | 1 | |||
| obligatoire | SGM-4-PLEXPE - Plans d'expériences | fr | 21 | 1 |
| unité d'enseignement : Compétences en ingénierie de l'activité physique et sportive (SPORTS-4-S2) | 1 | |||
| obligatoire | EPS-4-S2 - Compétences en ingénierie de l'activité physique et sportive | fr | 42 | 1 |
| obligatoire | AS-S2 - Entraînements à l'Association Sportive INSA | fr | 32 | 0 |
| unité d'enseignement : Langue vivante 1 (HUMA-4-LV1S21) | 2 | |||
| obligatoire | HUMA-4-LV1S21 - Langue vivante n°1 - Second Semestre - Niveau 1 | fr | 56 | 2 |
| unité d'enseignement : TP - Controle non destructif (SGM-4-TPCND) | 1 | |||
| obligatoire | SGM-4-TPCND - TP - Controle non destructif | fr | 24 | 1 |
| unité d'enseignement : Connaissance et Stratégie d'Entreprise (SGM-4-GEMA) | 3.5 | |||
| obligatoire | SGM-4-GEMA - Connaissance et Stratégie d'Entreprise | fr | 83 | 3.5 |
| unité d'enseignement : Surfaces - interfaces - adhésion (SGM-4-SIA) | 1.5 | |||
| obligatoire | SGM-4-SIA - Surfaces - interfaces - adhésion | fr | 15 | 1.5 |
| unité d'enseignement : TP - Caractérisation de composants semi-conducteurs (SGM-4-TPCCSC) | 1 | |||
| obligatoire | SGM-4-TPCCSC - TP - Caractérisation de composants semi-conducteurs | fr | 12 | 1 |
| unité d'enseignement : Composants et Microsystèmes (SGM-4-MICROS) | 2 | |||
| obligatoire | SGM-4-MICROS - Composants et Microsystèmes | fr | 22 | 2 |
| unité d'enseignement : Stage en entreprise (SGM-4-STAGE4) | 0 | |||
| obligatoire | SGM-4-STAGE4 - Stage en entreprise | fr | 0 | 0 |
| unité d'enseignement : Bâtir son Projet Professionnel (SGM-4-BPF) | 0 | |||
| obligatoire | SGM-4-BPF - Bâtir son Projet Professionnel | fr | 32 | 0 |
| unité d'enseignement : SOUTIEN PEDAGOGIQUE - ADMIS DIRECTS (SGM-4-SAD) | 0 | |||
| obligatoire | SGM-4-SAD - Soutien Pédagogique - Admis directs | fr | 10 | 0 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National