- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours Standard / Année 4 / Semestre 1
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : GESTION DE PRODUCTION, PROJET, CHIFFRAGE COMPTABILITE (GMPP-4-CEGEPP1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-CEGEPP1 - GESTION DE PRODUCTION, PROJET, CHIFFRAGE COMPTABILITE | fr | 38 | 2 |
| unité d'enseignement : MANAGEMENT QUALITE INNOVATION CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE (GMPP-4-CEQORG1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-CEQORG1 - MANAGEMENT QUALITE INNOVATION CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE | fr | 36 | 2 |
| unité d'enseignement : CONCEPTION ET ANALYSE DE MOULAGE (GMPP-4-CMCAMO1) | 3 | |||
| obligatoire | GMPP-4-CMCAMO1 - CONCEPTION ET ANALYSE DE MOULAGE | fr | 56 | 3 |
| unité d'enseignement : Langue étrangère 1 (GMPP-4-LANET11) | 1.5 | |||
| obligatoire | GMPP-4-LANETR 1 - LV1 | en | 30.5 | 1.5 |
| unité d'enseignement : Langue étrangère 2 (GMPP-4-LANET21) | 1 | |||
| obligatoire | GMPP-4-LANET2-1 - LV2 | fr | 28 | 1 |
| unité d'enseignement : Tt du signal, techno des capteurs et systèmes automatisés de production (GMPP-4-MACASA1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-MACASA1 - Tt du signal, Techno des capteurs et Systèmes automatisés de production | fr | 32 | 2 |
| obligatoire | GMPP-4-MATPAM1 - PROJET D'AUTOMATIQUE | fr | 16 | 1 |
| unité d'enseignement : Plans d'expériences (GMPP-4-MATHPEX1) | 1.5 | |||
| obligatoire | GMPP-4-MATHPEX1 - Plans d'expériences | fr | 18 | 1.5 |
| unité d'enseignement : Statistiques, probabilités et traitement du signal (GMPP-4-MATHSTA1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-MATHSTA1 - STATISTIQUES, probabilités et Traitement du signal | fr | 56 | 2 |
| unité d'enseignement : BASES DE LA THERMIQUE ET THERMOMECANIQUE DES FLUIDES COMPLEXES (GMPP-4-MFLBTT1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-MFLBTT1 - BASES DE LA THERMIQUE ET THERMOMECANIQUE DES FLUIDES COMPLEXES | fr | 32 | 2.5 |
| unité d'enseignement : EXTRUSION DES POLYMERES ET FORMULATION INJECTION (GMPP-4-PROFEI1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-PROFEI1 - EXTRUSION DES POLYMERES ET FORMULATION INJECTION | fr | 28 | 2 |
| unité d'enseignement : TP PROCEDES DE MISE EN FORME (GMPP-4-PROITP1) | 3 | |||
| obligatoire | GMPP-4-PROITP1 - TP PROCEDES DE MISE EN FORME | fr | 68 | 3 |
| unité d'enseignement : CHIMIE DES COMPOSITES ET POLYMERES EN SOLUTION (GMPP-4-SCIMMP1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-SCIMMP1 - CHIMIE DES COMPOSITES ET POLYMERES EN SOLUTION | fr | 34 | 2 |
| unité d'enseignement : TP caractérisations polymères (GMPP-4-SCIMTPC1) | 2 | |||
| obligatoire | GMPP-4-SCIMTPC1 - TP caractérisations polymères | fr | 28 | 2 |
| unité d'enseignement : EDUCATION PHYSIQUE (GMPP-4-SPORT1) | 1.5 | |||
| obligatoire | GMPP-4-SPORT1 - EDUCATION PHYSIQUE | fr | 32 | 1.5 |
| obligatoire | AS-S1 - Entraînements à l'Association Sportive INSA | fr | 32 | 0 |
| unité d'enseignement : Viscoélasticité Non-Linéaire et Ecoulement pour la mise en oeuvre (GMPP-4-MFLVNL1) | 2.5 | |||
| obligatoire | GMPP-4-MFLVNL1 - Viscoélasticité Non-Linéaire et Ecoulement pour la mise en oeuvre | fr | 32 | 2.5 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National