- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours IST Information Science & technology semester / Année 4 / Semestre 1
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : Projet de recherche (IST-4-REP) | 10 | |||
| obligatoire | IST-4-REP - Projet de recherche | en | 10 | 10 |
| unité d'enseignement : Des bases de données à la fouille de donnée (IST-4-DBM2) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-DBM2 - Des bases de donnés à la fouille de données - Partie2 : fouille de données | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Systèmes micro-ondes pour les télécommunications - Partie 2 : antennes et propagation (IST-4-MST2) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-MST2 - Systèmes micro-ondes pour les télécommunications - Partie 2 : antennes et propagation | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Architectures middleware : de l'ambiant au cloud (IST-4-MID) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-MID - Architectures middleware : de l'ambiant au cloud | en | 24 | 3 |
| unité d'enseignement : Réseau (Partie1) (IST-4-NET1) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-NET1 - Réseau (Partie1) | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Systèmes d'exploitation (IST-4-OPS) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-OPS - Systèmes d'exploitation | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Programmation Java (IST-4-JAV) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-JAV - Programmation Java | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Des bases de donnés à la fouille de données - Partie1 : bases de données (IST-4-DBM1) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-DBM1 - Des bases de donnés à la fouille de données - Partie1 : bases de données | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Systèmes micro-ondes pour les télécommunications - Partie 1 : lignes de transmission (IST-4-MST1) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-MST1 - Systèmes micro-ondes pour les télécommunications - Partie 1 : lignes de transmission | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Réseau - Partie 2 (IST-4-NET2) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-NET2 - Réseau - Partie 2 | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Génie logiciel (IST-4-SOE) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-SOE - Génie logiciel | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Traitement du signal et de l'image - Part 2 : traitement d'images (IST-4-SIP2) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-SIP2 - Traitement du signal et de l'image - Partie 2 : traitement d'images | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Traitement du signal et de l'image - Partie 1 : traitement du signal (IST-4-SIP1) | 3 | |||
| obligatoire | IST-4-SIP1 - Traitement du signal et de l'image - Partie 1 : traitement du signal | en | 20 | 3 |
| unité d'enseignement : Entraînements à l'Association Sportive INSA (AS-S1) | 0 | |||
| obligatoire | AS-S1 - Entraînements à l'Association Sportive INSA | fr | 32 | 0 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National