- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours Standard / Année 2 / Semestre 2
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : Modélisation en thermo-hygro-aéraulique (OBE2) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-OBE2 - Modélisation en thermo-hygro-aéraulique | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Dynamique des sols et des structures (OMS2) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-OMS2 - Dynamique des sols et des structures | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Etats limites, plasticité, rupture, instabilité (OMS3) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-OMS3 - Etats limites, plasticité, rupture, instabilité | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Modélisation des structures de Génie Civil (OMS4) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-OMS4 - Modélisation des structures de Génie Civil | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Mécanique des milieux poreux et calcul à la rupture (OSHU1) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-OSHU1 - Mécanique des milieux poreux et calcul à la rupture | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Hydrologie Urbaine - Mesures et modélisation des flux d'au et de polluants par temps de pluie (OSHU3) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-OSHU3 - Hydrologie Urbaine - Mesures et modélisation des flux d'au et de polluants par temps de pluie | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Analyse performantielle des systèmes techniques urbains (OSHU4) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-OSHU4 - Analyse performantielle des systèmes techniques urbains | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Méthodes numériques en Génie Civil (TCDEA2) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-TCDEA2 - Méthodes numériques en Génie Civil | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Expérimentation et modélisation (TCDEA3) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-TCDEA3 - Expérimentation et modélisation | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Mécanique et thermodynamique des milieux continus (TCED1) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-TCED1 - Mécanique et thermodynamique des milieux continus | fr | 25 | 5 |
| unité d'enseignement : Systémique et modélisation des systèmes (TCED4) | 5 | |||
| à choix | MGC-GC-TCED4 - Systémique et modélisation des systèmes | fr | 25 | 5 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National