- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours Standard / Année 2 / Semestre 1
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : Analyse et commande des systèmes non linéaires (M-EEAP-GSA-UE1) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-GSA-UE1 - Analyse et commande des systèmes non linéaires | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Approches synchrones et vérification formelle (M-EEAP-GSA-UE2) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE2 - Approches synchrones et vérification formelle | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Identification paramétrique (M-EEAP-GSA-UE10) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE10 - Identification paramétrique | fr | 30 | 3 |
| unité d'enseignement : Modélisation des systèmes physiques et commande passive (M-EEAP-GSA-UE11) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE11 - Modélisation des systèmes physiques et commande passive | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Observation et commande des systèmes non linéaires (M-EEAP-GSA-UE12) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE12 - Observation et commande des systèmes non linéaires | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Observation et commande des systèmes à paramètres distribués (M-EEAP-GSA-UE13) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE13 - Observation et commande des systèmes à paramètres distribués | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Robustesse et optimisation convexe (M-EEAP-GSA-UE14) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE14 - Robustesse et optimisation convexe | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Structure des systèmes linéaires (M-EEAP-GSA-UE15) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-GSA-UE15 - Structure des systèmes linéaires | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Recherche bibliographique (M-EEAP-GSA-UE3) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-GSA-UE3 - Recherche bibliographique | fr | 0 | 3 |
| unité d'enseignement : Modélisation des systèmes continus par approche systémique et énergétique (M-EEAP-GSA-UE4) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-GSA-UE4 - Modélisation des systèmes continus par approche systémique et énergétique | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Robotique (M-EEAP-GSA-UE5) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE5 - Robotique | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Systèmes à événements discrets: Modélisation, concepts et objectifs (M-EEAP-GSA-UE6) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-GSA-UE6 - Systèmes à événements discrets: Modélisation, concepts et objectifs | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Synthèse de contrôleurs et supervision (M-EEAP-GSA-UE7) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE7 - Synthèse de contrôleurs et supervision | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Commande optimale (M-EEAP-GSA-UE8) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE8 - Commande optimale | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Commande robuste des systèmes linéaires (M-EEAP-GSA-UE9) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-GSA-UE9 - Commande robuste des systèmes linéaires | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Anglais pour la recherche (M-EEAP-TVL) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-TVL - Anglais pour la recherche | fr | 15 | 3 |
| unité d'enseignement : Traitement du signal (M-EEAP-SI-UE1) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-SI-UE1 - Traitement du signal | fr | 18 | 3 |
| unité d'enseignement : Infographie (M-EEAP-SI-UE3) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-SI-UE3 - Infographie | fr | 18 | 3 |
| unité d'enseignement : Traitement du signal avancé (M-EEAP-SI-UE8) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-SI-UE8 - Traitement du signal avancé | fr | 28 | 3 |
| unité d'enseignement : Architecture pour le traitement du signal (M-EEAP-SI-UE9) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-SI-UE9 - Architecture pour le traitement du signal | fr | 16 | 3 |
| unité d'enseignement : Traitement de l'image (M-EEAP-SI-UE2) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-SI-UE2 - Traitement de l'image | fr | 42 | 3 |
| unité d'enseignement : Programmation C++ - Utilisation des librairies standards de traintement d'images (M-EEAP-SI-UE10) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-SI-UE10 - Programmation C++ - Utilisation des librairies standards de traintement d'images | fr | 16 | 3 |
| unité d'enseignement : Informatique industrielle - multi-tâche et temps réel (M-EEAP-SI-UE11) | 3 | |||
| à choix | M-EEAP-SI-UE11 - Informatique industrielle - multi-tâche et temps réel | fr | 38 | 3 |
| unité d'enseignement : Formation initiale ingénieur INSA (M-EEAP-GSA-UE16) | 21 | |||
| à choix | M-EEAP-GSA-UE16 - Formation initiale ingénieur INSA | fr | 180 | 21 |
| unité d'enseignement : Approches coopératives (M-EEAP-TC-UE1) | 3 | |||
| obligatoire | M-EEAP-TC-UE1 - Approches coopératives | fr | 16 | 3 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National