- Devenir ingénieur
- Un cursus en 5 ans
- Service scolarité
- Offre de formation (ECTS)
- Premier cycle
- Second cycle
- Formations en anglais
- Les Humanités
- Ingénieur par apprentissage
- Double-diplôme
- Filière Ingénieur Entreprendre
- Formation doctorale
- Masters Recherche
- Formation continue
- Mastères spécialisés
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Offre de formation
Crédit ECTS
Les études à l’INSA de Lyon sont organisées sur un cursus de 5 années, découpées en crédit ECTS (European Credit Transfer System).
Ce système de transfert de crédits est un système d’attribution et de transfert d’Unités de Valeur (UV) qui permet une reconnaissance européenne et une plus grande lisibilité des programmes d’enseignement.
Ainsi une période d’études dans un établissement d’accueil remplace une période comparable dans l’établissement d’origine, en dépit des éventuelles différences de contenu des programmes.
Offre de formation 2013-2014
Parcours Standard / Année 1 / Semestre 1
| type | libellé | langue [?] | heures [?] | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| unité d'enseignement : Introduction à la nano-ingénierie (M1-NANO-NANO-09) | 2 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-09 - Introduction à la nano-ingénierie | en | 8 | 2 |
| unité d'enseignement : Micro et nanofabrication Partie 1 (M1-NANO-NANO-04) | 5 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-04 - Micro et nanofabrication Partie 1 | en | 54 | 5 |
| unité d'enseignement : Outils de caractérisation des nanostructures (M1-NANO-NANO-01) | 5 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-01 - Outils de caractérisation des nanostructures | en | 46 | 5 |
| unité d'enseignement : Ingénierie quantique (M1-NANO-NANO-35) | 5 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-35 - Ingénierie quantique | en | 43 | 5 |
| unité d'enseignement : Physique de l'état solide à l'échelle nanométrique (M1-NANO-NANO-32) | 4 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-32 - Physique de l'état solide à l'échelle nanométrique | en | 54 | 4 |
| unité d'enseignement : Mécanique des milieux continus (M1-NANO-NANO-05) | 4 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-05 - Mécanique des milieux continus | en | 54 | 4 |
| unité d'enseignement : Physique des semiconducteurs, partie 1 (M1-NANO-NANO-12) | 4 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-12 - Physique des semiconducteurs, partie 1 | en | 46 | 4 |
| unité d'enseignement : Chimie physique et interactions moléculaires (M1-NANO-NANO-30) | 4 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-30 - Chimie physique et interactions moléculaires | en | 30 | 4 |
| unité d'enseignement : Séminaires (M1-NANO-NANO-03) | 1 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-03 - Séminaires | en | 1 | 1 |
| unité d'enseignement : Biomolécules, cellules et systèmes biomimétiques (M1-NANO-NANO-02) | 4 | |||
| obligatoire | M1-NANO-NANO-02 - Biomolécules, cellules et systèmes biomimétiques | en | 30 | 4 |
Direction de la Formation
Courriel :
Courriel :
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS)
- L’ECTS facilite la lecture et la comparaison des programmes d’études pour tous les étudiants, tant locaux qu’étrangers.
- Il facilite également la mobilité et la reconnaissance académique.
- Les crédits ECTS expriment la quantité de travail que chaque unité de cours requiert par rapport au volume global de travail nécessaire pour réussir une année d’études complète dans l’établissement.

Institut National