Tarifas de escolaridad
Primer y segundo cyclo (por año)
Año Académico 2011-2012
| INSCRIPCIÓN | Tarifas en €uros |
|---|---|
| Derechos de Inscripción | 584,00 |
| Derechos specificos* : |
161,00 |
| Documentación pedagógica | 76,00 |
| Actividades complementarias | 37,50 |
| Derecho deportivo | 22,00 |
| Derecho cultural | 9.50 |
| Fondo de solidaridad | 16,00 |
| OTROS DERECHOS | Tarifas en €uros | |
|---|---|---|
| Inscripción secciones artísticas |
||
| Artes-plásticas-estudios | 67,00 | |
| Música-estudios études | 67,00 | |
| Danze-teatro-estudios | 67,00 | |
| Deportes-estudios | 67,00 | |
| Intercambios internacionales |
260,00 | |
| Varios | ||
| Servicios médicos | 8,50 (4,57 € de derechos de medicina preventiva, fijados por disposición ministerial) | |
| Anticipo/tasas de escolaridad | 169,50 | |
| Seguridad social | 203,00 | |
* Los derechos específicos son opcionales y corresponden a prestaciones complementarias claramente identificadas.

Institut National