- Convertirse en ingeniero
- Un ciclo de 5 años
- Servicio de escolaridad
- Crédito ECTS
- Primer ciclo
- Segundo ciclo
- Courses in english
- Las Humanidades
- Ingénieur par apprentissage
- Doble diploma
- Filial Ingeniero Empresario
- Formación doctoral
- Másters de Investigación
- Formación continua
- Másteres especializados
- Collection METIS Lyon Tech
- Bibliothèque
- Services et productions numériques
Descripción de los cursos
Crédito ECTS (European Credit Transfer System)
Los estudios en el INSA de Lyon están organizados en un programa de estudios de 5 años, repartidos en créditos ECTS (European Credit Transfer System).
Este sistema de transferencia de créditos es un sistema de atribución y transferencia de Unidades de Valor (UV), el cual permite un reconocimiento europeo y una mayor visibilidad de los programas de enseñanza.
De esta manera, un periodo de estudios en un establecimiento de acogida reemplaza un periodo comparable en el establecimiento de origen, al margen de las eventuales diferencias de contenido de los programas.
Course description for 2013-2014
Parcours Standard / Year 2 / Semester 2
| type | label | language [?] | hours [?] | credits |
|---|---|---|---|---|
| teaching unit : Modélisation en thermo-hygro-aéraulique (OBE2) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-OBE2 - Modélisation en thermo-hygro-aéraulique | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Dynamique des sols et des structures (OMS2) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-OMS2 - Dynamique des sols et des structures | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Etats limites, plasticité, rupture, instabilité (OMS3) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-OMS3 - Etats limites, plasticité, rupture, instabilité | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Modélisation des structures de Génie Civil (OMS4) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-OMS4 - Modélisation des structures de Génie Civil | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Mécanique des milieux poreux et calcul à la rupture (OSHU1) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-OSHU1 - Mécanique des milieux poreux et calcul à la rupture | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Hydrologie Urbaine - Mesures et modélisation des flux d'au et de polluants par temps de pluie (OSHU3) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-OSHU3 - Hydrologie Urbaine - Mesures et modélisation des flux d'au et de polluants par temps de pluie | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Analyse performantielle des systèmes techniques urbains (OSHU4) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-OSHU4 - Analyse performantielle des systèmes techniques urbains | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Méthodes numériques en Génie Civil (TCDEA2) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-TCDEA2 - Méthodes numériques en Génie Civil | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Expérimentation et modélisation (TCDEA3) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-TCDEA3 - Expérimentation et modélisation | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Mécanique et thermodynamique des milieux continus (TCED1) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-TCED1 - Mécanique et thermodynamique des milieux continus | fr | 25 | 5 |
| teaching unit : Systémique et modélisation des systèmes (TCED4) | 5 | |||
| choice of | MGC-GC-TCED4 - Systémique et modélisation des systèmes | fr | 25 | 5 |
Direction de la Formation
Email :
Email :
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
- The ECTS eases the understanding and the comparison of the teaching programmes for all students, foreigners and locals alike.
- It also facilitates the students’ mobility and the academic recognition.
- The ECTS credits represent the quantity of work needed for each course unit compared to the global work load necessary to finish one complete year of studies in the school.

Institut National